ΜΟΝΟ ΚΡΗΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Υποκατάστηµα: ΠΑΤΡΑΣ
Νοµός: ΑΧΑΙΑΣ
Α/Α Αναγγ. ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Ζηµιογόνο Αίτιο Ηµ/νία
Ζηµιάς
Κωδικός Ταυτότητας
Πληρωµής
(τελών εκτίµησης)
8004627 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800462706
8006232 ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΧΑΛΑΖΙ 15/10/2021 000800623208
8003464 ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800346403
8006162 ΑΝΩ ΣΟΥ∆ΕΝΑΙΙΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800616207
8005761 ΑΠΙ∆ΕΩΝΟΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800576107
8003673 ΑΠΙ∆ΕΩΝΟΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800367307
8004252 ΑΡΑΞΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800425201
8002969 ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΕΩΝ) ΧΑΛΑΖΙ 08/10/2021 000800296906
8006160 ΑΡΛΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800616003
8002924 ΒΑΛΤΑΣ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 11/10/2021 000800292400
8004959 ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ(ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ) ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15/10/2021 000800495901
8003376 ΒΕΛΙΤΣΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800337608
8003919 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΕΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 11/10/2021 000800391908
8002757 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/10/2021 000800275707
8002523 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 08/10/2021 000800252306
8003083 ∆ΑΦΝΗΣ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/10/2021 000800308307
8002760 ∆ΟΥΜΕΝΩΝ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/10/2021 000800276003
8002968 ∆ΡΕΠΑΝΟΥ(ΠΑΤΡΕΩΝ) ΧΑΛΑΖΙ 08/10/2021 000800296804
8004212 ΙΣΩΜΑΤΟΣ(ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 14/10/2021 000800421205
8005591 ΚΑΓΚΑ∆ΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800559108
8002712 ΚΑΓΚΑ∆ΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800271201
8003046 ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800304606
8004695 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800469506
8003465 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΧΑΛΑΖΙ 08/10/2021 000800346505
8003252 ΚΡΗΝΗΣ(ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 11/10/2021 000800325204
8003259 ΚΡΙΝΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800325907
8005170 ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800517005
8002684 ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800268400
8002674 ΛΕΟΝΤΙΟΥ(ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800267401
8003188 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800318804
8002833 ΛΟΥΣΙΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800283300
8002901 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800290107
8003007 ΜΕΤΟΧΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800300701
8003228 ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 11/10/2021 000800322808
8003378 ΜΙΧΟΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800337801
8004083 ΜΥΡΤΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800408304
8002839 ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800283900
21/10/2021 Σελ. 32 of38
Υποκατάστηµα: ΠΑΤΡΑΣ
Νοµός: ΑΧΑΙΑΣ
Α/Α Αναγγ. ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Ζηµιογόνο Αίτιο Ηµ/νία
Ζηµιάς
Κωδικός Ταυτότητας
Πληρωµής
(τελών εκτίµησης)
8003086 ΠΑΟΥ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/10/2021 000800308602
8006084 ΠΕΤΑ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800608400
8006224 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΧΑΛΑΖΙ 15/10/2021 000800622402
8002836 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800283605
8002928 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 11/10/2021 000800292808
8003713 ΠΟΡΤΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΧΑΛΑΖΙ 10/10/2021 000800371300
8004370 ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ(ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800437004
8003380 ΡΙΟΛΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800338006
8005252 ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800525209
8003269 ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800326906
8003858 ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800385804
8003315 ΣΟΥΛΙΟΥ(ΠΑΤΡΕΩΝ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800331501
8004213 ΦΑΡΩΝ(ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 14/10/2021 000800421307
8003257 ΦΡΑΓΚΑΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/10/2021 000800325703
8004780 ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15/10/2021 000800478006
8002834 ΧΑΙΚΑΛΙΟΥ(∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10/10/2021 000800283401