10.1 C
Aigio
Δευτέρα, 7 Απριλίου, 2025
spot_img

Ένταση και επεισόδια στην Μυτιλήνη

O Αιγέας Πλωμαρίου επικράτησε με 1-0 της ΑΕΡ Αφάντου στο σημερινό παιχνίδι όπου και ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής σε ένα επεισοδιακό ματς.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Κάλφα στο 75′ και με το που ο διαιτητής σφύριξε την λήξη της αναμέτρησης οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συνεπλάκησαν σε επεισόδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγο αναμέτρηση ήταν αδιάφορη και για τις δύο ομάδες.

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Αιγέα διαμορφώθηκε ως εξής:

Ελλάς Σύρου                      28 22-4-2 64-12 70

——————————————————–

ΠΑΣ Κόρινθος                    28 21-3-4 53-10  66

ΑΟ Νέας Αρτάκης           28 14-8-6 42-23  50

ΑΕ Μυκόνου                      28 13-9-6 40-28  48

Αστέρας Σταυρού           28 11-9-8 34-26  42

ΑΟ Λουτράκι                     28 11-8-9 36-26  41

Ρόδος                               27 11-7-9 31-28  40

Παναιγιάλειος                  27 10-8-9 34-33  38

ΑΟ Μιλτιάδης                   28 10-7-11 27-32 37

ΑΕΡ Αφάντου                    28 11-3-14 26-34 36

Αμαρυνθιακός                  28 8-10-10 19-32 34

———————————————————–

Πανγυθεατικός                   28 8-4-16 28-51 28

Απόλλων Ευπαλίου         28 7-7-14 29-41 28

ΑΕ Μαλεσίνας                  28 5-7-16 22-45 22

Πανναυπλιακός                   28 5-4-19 19-50 19

Αιγέας Πλωμαρίου         28 5-4-19 16-49 16

Σχετικά άρθρα

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Δείτε ακόμα